Каждый из нас вправе решать самостоятельно, верить лунным прогнозам
или относиться к ним скептически. Как бы там ни было, но наши предки
учитывали и народные приметы и положение Луны во время сельскохозяйственных
работ, собирая затем высокие урожаи.
О влиянии Луны и знаков Зодиака на посадочно-пересадочные
работы с комнатными цветами подмечено давно. Поэтому многие цветоводы планируют мероприятия по уходу за своими зелеными любимцами, ориентируясь на положение Луны относительно того или иного зодиакального созвездия.
В лунном календаре приведены сроки посева и посадок, характерные для
средней полосы России.
Лунный календарь цветоводов для комнатных растений на 2017 год
Полив и опрыскивание, душ для растений |
Подкормка и удобрение | Посадка, пересадка, размножение | Обрезка и омоложение, борьба с вредителями |
Рыхление почвы | ||
ЯНВАРЬ | 3, 4, 7, 8, 11, 17, 25, 26, 30 | 11, 17, 18, 21, 22, 31 | 15, 16, 21, 22 | 7, 8, 20, 21 | 5, 16, 24, 26, 30 | |
ФЕВРАЛЬ | 1, 4, 5, 11, 14, 16, 28 | 1, 4, 5, 15, 28 | 1, 5, 16, 17 | 13, 19, 27 | 2, 3, 16, 19, 21 | |
МАРТ | 2, 3, 4, 15, 16, 17, 27, 29, 31 | 2, 3, 4, 15, 16, 17, 27, 29, 31 | 4, 5, 6, 8, 13, 27, 30 | 13, 20, 22, 27 | 8, 9, 10, 18, 20, 28 | |
АПРЕЛЬ | 2, 4, 13, 14, 21, 22, 24, 25, 30 | 2, 4, 13, 14, 21, 22, 24, 25 | 2, 3, 17, 18, 22, 23, 30 | 9, 10, 17, 19, 24, 25, 28 | 1, 8, 9, 15, 16, 18, 19, 24, 25 | |
МАЙ | 1, 2, 7, 8, 14, 15, 19, 20, 21, 23, 24, 28, 29 | 7, 8, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 23, 24, 28, 29 | 1, 2, 6, 7, 23, 24, 28, 29, 31 | 3, 4, 6, 12, 17, 18, 30, 31 | 4, 5, 9, 10, 13, 14, 30 | |
ИЮНЬ | 5, 6, 7, 13, 20, 21, 22, 29 | 5, 6, 7, 13, 20, 21, 22, 30 | 7, 8, 13, 20, 22 | 3, 4, 14, 15, 29, 30 | 3, 4, 14, 15, 29, 30 | |
ИЮЛЬ | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 13, 14, 22, 30, 31 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 22, 30, 31 | 3, 5, 6, 7, 13, 14, 26, 27, 31 | 10, 11, 12, 16, 17, 20, 21, 29 | 6, 7, 16, 17, 28 | |
АВГУСТ | 2, 3, 9, 10, 11, 20, 28, 29, 30 | 2, 3, 9, 11, 23, 24, 29, 30 | 1, 5, 6, 20, 24 | 14, 15, 20, 29 | 6, 20, 30, 31 | |
СЕНТЯБРЬ | 1, 2, 5, 7, 10, 11, 18, 23, 24, 29 | 5, 7, 10, 11, 18, 23, 24, 29 | 1, 2, 3, 5, 7, 18, 19, 23, 24 | 7, 8, 9, 12, 13, 17, 23 | 7, 8, 9, 11, 15, 24 | |
ОКТЯБРЬ | 3, 4, 12, 13, 14, 16, 25, 26, 27, 30, 31 | 3, 4, 12, 13, 14, 17, 25, 26, 27, 30, 31 | 4, 13, 14, 16, 25, 26, 27, 30, 31 | 7, 11, 12, 21, 22, 31 | 7, 11, 12, 22, 30 | |
НОЯБРЬ | 1, 9, 10, 11, 21, 22, 23, 29 | 1, 9, 10, 11, 21, 22, 23 | 1, 9, 10, 11, 22, 23 | 7, 8, 16, 25 | 7, 8, 16, 17, 19, 20, 21, 26 | |
ДЕКАБРЬ | 1, 5, 6, 13, 14, 15, 24, 25 | 1, 5, 6, 13, 14, 15, 24, 25 | 5, 6, 14, 15, 20, 24, 25 | 7, 8, 9, 10, 11, 21 | 7, 8, 16, 17, 20 |
Неблагоприятные дни для посадки и пересадки комнатных растений (цветов) в 2017 году
Давно замечено, что дни новолуний и полнолуний не подходят для посадочных
и пересадочных работ.
Январь – 12, 13, 28, 29;
Февраль – 10, 11, 23, 24, 26;
Март – 11, 12, 23, 24;
Апрель – 11, 12, 19, 21, 26, 27;
Май – 11, 12, 16-17, 25-26;
Июнь – 9-11, 14-15, 24-26;
Июль – 9, 10, 23, 24, 26, 27;
Август – 7, 8, 17-19, 21, 22;
Сентябрь – 20-22, 25, 27, 30;
Октябрь – 1, 2, 5, 6, 19, 20;
Ноябрь – 2, 3, 4, 5, 14, 15, 18, 29, 30;
Декабрь – 3, 4, 18, 19, 30, 31.